Namn Christer Wahlquist | Namn Per-Ola Holmström | Namn Johan Iveberg | Namn Jörgen Karlsson | Namn Johan Arvidsson |
Anställd 1996 | Anställd 1995 | Anställd 2010 | Anställd 1995 | Anställd 1994 |
Befattning Vd och koncernchef sedan februari 2016. | Befattning Vice Vd, Chef ekonomi & finans sedan 1995 | Befattning Chef för affärsområde Medical Solutions sedan 2016 | Befattning Chef för affärsområde Integrated Solutions sedan 2009 | Befattning Chef för affärsområde Industrial Solutions sedan 2012 och vd i Nolato Hungary sedan 2008 |
Född 1971 | Född 1964 | Född 1969 | Född 1965 | Född 1969 |
Utbildning Bergsingenjör MBA | Utbildning Civilekonom | Utbildning Civilingenjör | Utbildning Polymeringenjör | Utbildning Civilingenjör |
Bakgrund Affärsområdeschef, Vd i koncernbolag | Bakgrund Auktoriserad revisor | Bakgrund Vd i Nolato MediTech 2010–2017, ledande positioner inom Trelleborg, Akzo Nobel och Perstorp |
Bakgrund
Marknadschef Vd i koncernbolag | Bakgrund Vd i koncernbolag |
Aktieinnehav 8 sep 2020 21.712 B | Aktieinnehav 8 sep 2020 17.084 B | Aktieinnehav 8 sep 2020 7.500 B | Aktieinnehav 8 sep 2020 4.000 B | Aktieinnehav 8 sep 2020 11.000 B |
Optioner 38.000 (Serie 3) | Optioner 19.000 (Serie 3) | Optioner 19.000 (Serie 3) | Optioner 19.000 (Serie 3) | Optioner 19.000 (Serie 3) |
Namn Christer Wahlquist | Namn Per-Ola Holmström | Namn Johan Iveberg |
Anställd 1996 | Anställd 1995 | Anställd 2010 |
Befattning Vd och koncernchef sedan februari 2016. | Befattning Vice Vd, Chef ekonomi & finans sedan 1995 | Befattning Chef för affärsområde Medical Solutions sedan 2016 |
Född 1971 | Född 1964 | Född 1969 |
Utbildning Bergsingenjör MBA | Utbildning Civilekonom | Utbildning Civilingenjör |
Bakgrund Affärsområdeschef, Vd i koncernbolag | Bakgrund Auktoriserad revisor | Bakgrund Vd i Nolato MediTech 2010–2017, ledande positioner inom Trelleborg, Akzo Nobel och Perstorp |
Aktieinnehav 8 sep 2020 21.712 B | Aktieinnehav 8 sep 2020 17.084 B | Aktieinnehav 8 sep 2020 7.500 B |
Optioner 38.000 (Serie 3) | Optioner 19.000 (Serie 3) | Optioner 19.000 (Serie 3) |
Namn Jörgen Karlsson | Namn Johan Arvidsson | |
Anställd 1995 | Anställd 1994 | |
Befattning Chef för affärsområde Integrated Solutions sedan 2009 | Befattning Chef för affärsområde Industrial Solutions sedan 2012 och vd i Nolato Hungary sedan 2008 | |
Född 1965 | Född 1969 | |
Utbildning Polymeringenjör | Utbildning Civilingenjör | |
Bakgrund
Marknadschef Vd i koncernbolag | Bakgrund Vd i koncernbolag | |
Aktieinnehav 8 sep 2020 4.000 B | Aktieinnehav 8 sep 2020 11.000 B | |
Optioner 19.000 (Serie 3) | Optioner 19.000 (Serie 3) | |
Namn
Christer Wahlquist
Anställd
1996
Befattning
Vd och koncernchef sedan februari 2016.
Född
1971
Utbildning
Bergsingenjör MBA
Bakgrund
Affärsområdeschef, Vd i koncernbolag
Aktieinnehav 8 sep 2020
21.712 B
Optioner
38.000 (Serie 3)
Namn
Per-Ola Holmström
Anställd
1995
Befattning
Vice Vd, Chef ekonomi & finans sedan 1995
Född
1964
Utbildning
Civilekonom
Bakgrund
Auktoriserad revisor
Aktieinnehav 8 sep 2020
17.084 B
Optioner
19.000 (Serie 3)
Namn
Johan Iveberg
Anställd
2010
Befattning
Chef för affärsområde Medical Solutions sedan 2016
Född
1969
Utbildning
Civilingenjör
Bakgrund
Vd i Nolato MediTech 2010–2017, ledande positioner inom Trelleborg, Akzo Nobel och Perstorp
Aktieinnehav 8 sep 2020
7.500 B
Optioner
19.000 (Serie 3)
Namn
Jörgen Karlsson
Anställd
1995
Befattning
Chef för affärsområde Integrated Solutions sedan 2009
Född
1965
Utbildning
Polymeringenjör
Bakgrund
Marknadschef
Vd i koncernbolag
Vd i koncernbolag
Aktieinnehav 8 sep 2020
4.000 B
Optioner
19.000 (Serie 3)
Namn
Johan Arvidsson
Anställd
1994
Befattning
Chef för affärsområde Industrial Solutions sedan 2012 och vd i Nolato Hungary sedan 2008
Född
1969
Utbildning
Civilingenjör
Bakgrund
Vd i koncernbolag
Aktieinnehav 8 sep 2020
11.000 B
Optioner
19.000 (Serie 3)