Aktiekapitalets utveckling
Läs mer:
| År | Ökning av aktiekapitalet | Nominellt belopp | Totalt antal aktier (st) | Totalt aktie- kapital (kr) | |
| 1984 | Nyemission (1) | 450.000 | 25 | 175.360 | 4.384.000 |
| 1984 | Fondemission 4:1 | 17.536.000 | 25 | 876.800 | 21.920.000 |
| 1985 | Fondemission 1:2 | 10.960.000 | 25 | 1.315.200 | 32.880.000 |
| 1986 | Nyemission (2) | 5.000.000 | 25 | 1.515.200 | 37.880.000 |
| 1986 | Nyemission (3) | 3.529.400 | 25 | 1.656.376 | 41.409.400 |
| 1994 | Split 5:1 (4) | 0 | 5 | 8.281.880 | 41.409.400 |
| 1994 | Nyemission (5) | 3.750.000 | 5 | 9.031.880 | 45.159.400 |
| 1994 | Konvertering (6) | 700.615 | 5 | 9.172.003 | 45.860.015 |
| 1995 | Konvertering (6) | 1.117.500 | 5 | 9.395.503 | 46.977.515 |
| 1998 | Fondemission 1:1 | 46.977.515 | 5 | 18.791.006 | 93.955.030 |
| 2002 | Nyemission 2:5 (7) | 37.582.010 | 5 | 26.307.408 | 131.537.040 |
(1) Riktad nyemission till SEB för publik försäljning i samband med börsnotering
(2) Riktad nyemission i samband med förvärv av bolaget Nolato Lövepac
(3) Riktad nyemission i samband med förvärv av bolaget Nolato Gejde
(4) Ändring av aktiens nominella belopp från 25 till 5 kronor
(5) Riktad nyemission i samband med förvärv av bolaget Nolato Plastteknik
(6) Konvertering och utgivning av nya aktier vid konvertering av konvertibelt lån
(7) Nyemission med två nya aktier på fem gamla till en teckningskurs på 35 kronor

