Data per aktie
2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | |
| Resultat per aktie efter skatt SEK 1 | 5,02 | 7,11 | 4,68 | 6,77 | 5,70 |
| Eget kapital per aktie, SEK 2 | 44 | 45 | 41 | 40 | 33 |
| Kassaflöde per aktie, SEK | 4,26 | 874 | 5,28 | 11,71 | 5,97 |
| Aktiekurs 31 december, SEK | 50,75 | 83,00 | 59,00 | 32,00 | 45,90 |
| P/E-tal, ggr 3 | 10 | 12 | 13 | 5 | 8 |
| Omsättningshastighet | 34 | 47 | 34 | 35 | 62 |
| Utdelning, SEK (2011 förslag) | 5,00 | 6,00 | 3,00 | 2,75 | 3,00 |
| Direktavkastning, % 4 | 9,9 | 7,2 | 5,1 | 8,6 | 6,5 |
| Utdelning i % av resultat per aktie | 100 | 84 | 64 | 41 | 52 |
| Genomsnittligt antal aktier, tusen st | 26.307 | 26.307 | 26.307 | 26.307 | 26.307 |
| Kurs/eget kapital per aktie | 1,2 | 1,8 | 1,4 | 0,8 | 1,4 |
| Börsvärde, MSEK | 1.335 | 2.183 | 1.552 | 842 | 1.208 |
Definitioner
1 Resultat efter skatt i förhållande till genomsnittligt antal aktier.
2 Redovisat eget kapital i förhållande till antal aktier.
3 Noterad kurs 31 december i förhållande till vinst per aktie efter skatt.
4 Utdelning för respektive år i förhållande till noterad kurs 31 december.

